Autofilettanti
Applicazioni
79820
Viti autofilettanti testa svasata piana PH
certificazioni
normative
DIN 7982
UNI 6955
ISO 7050
materiale
Carbon steel
Dati tecnici
Finiture disponibili
Dati tecnici
Diametri disponibili
2.2
2.9
3.5
3.9
4.2
4.8
5.5
6.3
Legenda
Special Box
Pezzi per Cartone
Fornitura Minima
Scatola
Confezione Industriale
2.2x
2.2x
6.520.000 (20)-1.000
9.548.000 (24)8.000 (4)2.00080.000
1324.000 (24)4.000 (4)1.00060.000
1624.000 (24)4.000 (4)1.00055.000
2.9x
2.9x
6.548.000 (24)8.000 (4)2.00060.000
9.524.000 (24)4.000 (4)1.00040.000
1324.000 (24)4.000 (4)1.00030.000
1612.000 (12)4.000 (4)1.00030.000
1912.000 (12)4.000 (4)1.00025.000
2210.000 (20)-500
2510.000 (20)-500
328.000 (8)4.000 (4)1.000
388.000 (8)4.000 (4)1.000
3.5x
3.5x
9.524.000 (24)4.000 (4)1.00025.000
1312.000 (12)4.000 (4)1.00025.000
1612.000 (12)4.000 (4)1.00020.000
1912.000 (12)4.000 (4)1.00020.000
2212.000 (12)4.000 (4)1.000
258.000 (8)4.000 (4)1.00012.000
326.000 (12)2.000 (4)50010.000
384.000 (8)2.000 (4)50010.000
452.000 (10)-200
502.000 (10)-200
3.9x
3.9x
9.524.000 (24)4.000 (4)1.00022.000
1312.000 (12)4.000 (4)1.00020.000
165.000 (10)-500
1912.000 (12)4.000 (4)1.00014.000
225.000 (10)-500
255.000 (10)-500
326.000 (12)2.000 (4)5008.000
384.000 (8)2.000 (4)5007.000
452.000 (10)-200
502.000 (4)1.000 (2)500
601.600 (8)800 (4)2004.500
4.2x
4.2x
9.510.000 (20)-500
135.000 (10)-500
1612.000 (12)4.000 (4)1.00012.500
195.000 (10)-500
228.000 (8)4.000 (4)1.00010.000
255.000 (10)-500
324.000 (8)2.000 (4)5007.500
384.000 (8)2.000 (4)5005.000
452.000 (10)-200
502.000 (4)1.000 (2)5005.000
601.200 (6)400 (2)200
70/60800 (4)400 (2)200
80/60800 (4)400 (2)2002.000
4.8x
4.8x
9.512.000 (12)4.000 (4)1.000
1312.000 (12)4.000 (4)1.00012.500
165.000 (10)-500
196.000 (12)2.000 (4)5008.000
226.000 (12)2.000 (4)5007.500
254.000 (8)2.000 (4)5005.000
322.000 (10)-200
382.000 (10)-200
452.400 (12)800 (4)2004.000
501.600 (8)800 (4)2003.500
601.600 (8)800 (4)2003.000
70/601.200 (6)400 (2)2002.500
80/60800 (4)400 (2)200
90/60400 (4)200 (2)100
100/60400 (4)200 (2)100
110/60400 (4)200 (2)100
120/60400 (4)200 (2)100
5.5x
5.5x
138.000 (8)4.000 (4)1.000
166.000 (6)2.000 (2)1.0006.000
196.000 (12)2.000 (4)5006.000
224.000 (8)2.000 (4)500
252.000 (10)-200
323.000 (6)1.000 (2)5003.750
382.400 (12)800 (4)2003.500
451.600 (8)800 (4)200
501.200 (6)400 (2)2002.500
601.200 (6)400 (2)200
70/60800 (4)400 (2)200
80/60800 (4)400 (2)200
90/60400 (4)200 (2)100
100/60400 (4)200 (2)1001.000
110/60400 (4)200 (2)100
120/60400 (4)200 (2)100
6.3x
6.3x
164.000 (8)2.000 (4)5005.000
194.000 (8)2.000 (4)5005.000
224.000 (8)2.000 (4)500
253.000 (6)1.000 (2)5003.500
322.400 (12)800 (4)200
381.600 (8)800 (4)200
451.200 (6)400 (2)2002.200
501.200 (6)400 (2)2002.000
60800 (4)400 (2)200
70/60800 (4)400 (2)200
80/60800 (4)400 (2)200
CHIUDI
Risultati della ricerca
Prodotti
Referenze
Risultati per
CHIUDI