Metriche
Applicazioni
79850
Viti metriche testa cilindrica PH
certificazioni
normative
DIN 7985
UNI 7687
~ISO 7045
materiale
Acciaio Bassa Resistenza
FINITURA NICHELATA
Quantitativo minimo da concordare in mancanza di disponibilità a magazzino
Dati tecnici
Finiture disponibili
Dati tecnici
FINITURA NICHELATA
Quantitativo minimo da concordare in mancanza di disponibilità a magazzino
Diametri disponibili
2
2.5
3
4
5
6
8
10
Pezzi per Cartone
Fornitura Minima
Scatola
Confezione Industriale
2x
2x
448.000 (24)8.000 (4)2.000100.000
548.000 (24)8.000 (4)2.00090.000
648.000 (24)8.000 (4)2.00080.000
848.000 (24)8.000 (4)2.00060.000
1048.000 (24)8.000 (4)2.00060.000
1248.000 (24)8.000 (4)2.00050.000
1624.000 (12)8.000 (4)2.00040.000
2024.000 (12)8.000 (4)2.00040.000
2.5x
2.5x
448.000 (24)8.000 (4)2.00050.000
548.000 (24)8.000 (4)2.00050.000
648.000 (24)8.000 (4)2.00050.000
848.000 (24)8.000 (4)2.00040.000
1024.000 (12)8.000 (4)2.00035.000
1224.000 (12)8.000 (4)2.00030.000
1424.000 (12)8.000 (4)2.00025.000
1624.000 (12)8.000 (4)2.00025.000
1816.000 (8)8.000 (4)2.00025.000
2016.000 (8)8.000 (4)2.00020.000
3x
3x
424.000 (24)4.000 (4)1.00035.000
524.000 (24)4.000 (4)1.00030.000
624.000 (24)4.000 (4)1.00030.000
824.000 (24)4.000 (4)1.00025.000
1024.000 (24)4.000 (4)1.00024.000
1212.000 (12)4.000 (4)1.00020.000
1412.000 (12)4.000 (4)1.00018.000
1612.000 (12)4.000 (4)1.00018.000
1812.000 (12)4.000 (4)1.00016.000
2012.000 (12)4.000 (4)1.00015.000
258.000 (8)4.000 (4)1.00012.000
306.000 (6)2.000 (2)1.00010.000
356.000 (6)2.000 (2)1.00010.000
404.000 (8)2.000 (4)5008.000
454.000 (8)2.000 (4)5006.000
503.000 (6)1.000 (2)5005.000
4x
4x
412.000 (12)4.000 (4)1.00015.000
512.000 (12)4.000 (4)1.00015.000
612.000 (12)4.000 (4)1.00013.000
812.000 (12)4.000 (4)1.00012.500
1012.000 (12)4.000 (4)1.00010.000
1212.000 (12)4.000 (4)1.00010.000
148.000 (8)4.000 (4)1.00010.000
168.000 (8)4.000 (4)1.0009.000
188.000 (8)4.000 (4)1.0007.000
206.000 (6)2.000 (2)1.0008.000
256.000 (12)2.000 (4)5007.000
304.000 (8)2.000 (4)5006.000
353.000 (6)1.000 (2)5005.000
403.000 (6)1.000 (2)5005.000
453.000 (6)1.000 (2)5004.000
502.000 (4)1.000 (2)5004.000
601.600 (8)800 (4)2003.000
5x
5x
58.000 (8)4.000 (4)1.0008.000
68.000 (8)4.000 (4)1.0008.000
88.000 (8)4.000 (4)1.0007.000
106.000 (6)2.000 (2)1.0006.000
126.000 (12)2.000 (4)5006.000
146.000 (12)2.000 (4)5005.000
166.000 (12)2.000 (4)5005.000
184.000 (8)2.000 (4)5005.000
204.000 (8)2.000 (4)5004.500
253.000 (6)1.000 (2)5004.000
302.400 (12)800 (4)2003.500
352.400 (12)800 (4)2003.000
401.600 (8)800 (4)2003.000
451.600 (8)800 (4)2002.500
501.200 (6)400 (2)2002.500
601.200 (6)400 (2)2001.600
70800 (4)400 (2)2001.500
80800 (4)400 (2)2001.200
6x
6x
64.000 (8)2.000 (4)5005.000
84.000 (8)2.000 (4)5004.000
104.000 (8)2.000 (4)5004.000
124.000 (8)2.000 (4)5003.500
144.000 (8)2.000 (4)5003.500
163.000 (6)1.000 (2)5003.000
183.000 (6)1.000 (2)5003.000
203.000 (6)1.000 (2)5003.000
252.400 (12)800 (4)2002.500
301.600 (8)800 (4)2002.400
351.600 (8)800 (4)2002.000
401.200 (6)400 (2)2002.000
451.200 (6)400 (2)2001.600
501.200 (6)400 (2)2001.500
60800 (4)400 (2)2001.200
70800 (4)400 (2)2001.000
80800 (4)400 (2)2001.000
8x
8x
102.000 (4)1.000 (2)5002.000
122.000 (4)1.000 (2)5001.800
142.000 (4)1.000 (2)5001.500
162.000 (4)1.000 (2)5001.500
181.200 (6)400 (2)2001.500
201.200 (6)400 (2)2001.500
251.200 (6)400 (2)2001.200
30800 (4)400 (2)2001.200
35800 (4)400 (2)2001.000
40600 (6)200 (2)1001.000
45600 (6)200 (2)100800
50600 (6)200 (2)100700
60600 (6)200 (2)100600
70400 (4)200 (2)100500
80400 (4)200 (2)100500
90400 (4)200 (2)100400
100400 (4)200 (2)100400
10x
10x
16800 (8)400 (4)100
20600 (6)200 (2)100
25600 (6)200 (2)100
30600 (6)200 (2)100
35600 (6)200 (2)100
40400 (4)200 (2)100
45400 (4)200 (2)100
50400 (4)200 (2)100
60300 (6)100 (2)50
70300 (6)100 (2)50
80200 (4)100 (2)50
CHIUDI
Risultati della ricerca
Prodotti
Referenze
Risultati per
CHIUDI